2022年度の登録受付期間は2021年12月1日~12月20日、2022年6月1日~6月20日となります。
平成30年度から全て彩Tomasからの登録となっています。
平成30年度登録が済んでいる団体は会員の追加・退会・修正のみとなります。
(2022年4月17日現在)
|
団体名 |
1 | 0-ALL |
2 | 21年会 |
3 | 7CC浦和 |
4 | AAO・T・T |
5 | AFTA |
6 | AQUABELE |
7 | Area 114 |
8 | Asobidas |
9 | ATJ |
10 | BAGEL |
11 | B-BAMBOO |
12 | BIS |
13 | BreakOut |
14 | イトマンTS浦和 |
15 | CA in SC |
16 | CHC |
17 | CUTA |
18 | D.T☆Line |
19 | DEF |
20 | DropShot |
21 | Ducks |
22 | ENDLESS |
募集 |
23 | ETC |
24 | F・カンパニー |
25 | F35 |
26 | FKTC |
27 | Freequal |
28 | FVTC |
29 | Fマスターズ |
30 | GAX |
31 | GF |
32 | GPZ倶楽部 |
33 | GRACE |
34 | GTR |
35 | Hennessy |
36 | HOME |
37 | HY |
38 | IMPACT☆ |
39 | ITC与野 |
40 | ITDアカデミー |
41 | IWTC |
42 | IWTOT |
43 | J.Breaks |
44 | JXRT浦和 |
45 | K5ST |
46 | KENKENTC |
募集 |
47 | KKB |
48 | KKTT |
49 | KSC浦和 |
50 | KSC大宮 |
|
|
|
団体名 |
51 | KTS |
52 | LOTTE |
53 | M&Mickey |
54 | MANBOW |
55 | MATC |
56 | misono |
57 | MSFGTC |
58 | MSJ |
59 | MTC |
60 | MTSC |
61 | MYSTARS |
62 | N.I.O |
63 | NKBS☆TC |
64 | NOTENE |
65 | Novice |
66 | NTNL |
67 | OKTC |
68 | OKTT |
69 | Old bird |
70 | ONC |
71 | one end |
72 | OSTC |
73 | OTC |
74 | photo |
75 | PRIME |
募集 |
76 | PTIN |
77 | RDCUP |
78 | Rick |
79 | RISE |
80 | RLTS |
81 | RSC |
82 | RSキャビン |
83 | S&S |
84 | S.T.C. |
85 | SARI |
86 | SC朝日 |
87 | SiTTクラブ |
88 | SKTC |
89 | S-MTC |
90 | SPIRYTUS |
91 | STJ |
92 | STKT |
93 | STR |
94 | SUTC |
95 | T・F・C |
96 | T・弁慶 |
募集 |
97 | TBJ |
98 | Team Air |
99 | Team:Mu |
100 | Team30-0 |
|
|
|
団体名 |
101 | TeamPlus |
102 | TeamWin |
103 | team稲毛 |
104 | Team崎 |
105 | The あ○ふぃ |
106 | TIC |
107 | TK Heads |
108 | TMHAYATO |
109 | TMY |
110 | TOM |
111 | Top Tier |
112 | TP宮原 |
113 | TTS |
114 | T-wave |
115 | Twinkle |
116 | upset |
117 | USTC |
118 | UYTC |
119 | VIVA |
120 | W・Bagle |
121 | WAKUWAKU |
122 | WAZ |
123 | WB2007 |
124 | WF |
125 | WINDS |
126 | WLT |
127 | WTT |
128 | WV |
129 | X |
130 | Y&Y |
131 | Y.T.S. |
132 | YKTC |
133 | YTTC |
134 | ZIPPERS |
135 | ZOO |
136 | アイビー |
137 | アキレギア |
138 | アコール |
139 | アット |
140 | アップテンポ |
141 | アップルT・C |
142 | アルプスTC |
143 | インスピ |
144 | ウィングスTC |
145 | ウエストヒル |
146 | エンジェル |
147 | エンジェルハート |
148 | オセロ |
149 | キャッツ アイ |
150 | キャロット |
|
|
団体名 |
151 | キャンディーズ |
152 | グッドラック |
153 | グラスワンダー |
154 | グラッチェ |
155 | クラブ ルネット |
156 | グランドシティ |
157 | グランドスラム |
158 | グリーンパーク |
159 | グリーンリコテ |
160 | コリンズ |
161 | さいたまATC |
162 | サウンドスタジオ |
163 | サスケ |
164 | サロス |
165 | サンナイン |
166 | サンファイブ |
167 | シーサイド |
168 | ジェクサーTS |
169 | ジップ大宮 |
170 | ジャスミン |
171 | ジョイナス |
172 | ジョーズ |
173 | スカイ |
174 | すばるTC |
175 | スペクター |
176 | スマッシュT.C |
177 | すみれ会 |
178 | セゾンTC |
179 | ゼットワン |
180 | そーそー |
181 | タイブレーク |
182 | ダンデライオン |
183 | チーム K |
184 | チーム なごみ |
185 | チームKWM |
186 | チームM |
187 | チームS・A |
188 | チームT. |
189 | チームYM |
190 | チームウイング |
191 | チームエガリテ |
192 | チームくるみ |
193 | チームココナス |
194 | チームバボラー |
195 | チーム上谷 |
196 | チモシー |
197 | テニスゼロ 浦和 |
198 | テニスハレ大宮 |
199 | てにてに |
200 | テニ吉 |
|
|
|
団体名 |
201 | でんでんむし |
202 | トラッキー |
203 | ナイスボレー |
204 | なえばック |
205 | にいざぁず |
206 | にこにこTC |
207 | ぬるま湯 |
208 | ノア・武蔵浦和 |
209 | パーソ |
210 | パインヒルズ |
211 | バギーウィップ |
212 | ハムスター |
213 | ハルノテニス |
214 | ひまわり |
215 | ファイン |
216 | プアフル |
217 | フォティックヒル |
218 | フォレストOB |
219 | ブルースカイ |
220 | ブルーライトニン |
221 | ふるすいんぐ |
222 | ふれーむしょっと |
223 | フレンズ |
224 | フレンドリーTC |
225 | プログレ |
226 | フロックス |
227 | ボイジャー |
228 | ポットハウスTC |
229 | ホワイト |
230 | まいるど |
231 | マスターズ |
232 | マツヤマTC |
233 | みなテニ |
234 | ミラクル |
235 | ユニコTC |
236 | ライジングスター |
237 | ラリスマ |
238 | ランド |
239 | リベルテ |
240 | ルネサタ |
241 | ルネサンス浦和 |
242 | レガロ |
243 | ロイヤル |
244 | ワーデック |
245 | 愛球127 |
246 | 浦和SC |
247 | 浦和クラブ |
248 | 浦和サンデーTC |
249 | 浦和シーガル |
250 | 浦和パークTC |
|
|
|
団体名 |
251 | 浦和パルTC |
252 | 浦和ホワイト |
253 | 浦和中央 |
254 | 浦和南TC |
255 | 永球会 |
256 | 応用地質 |
257 | ㈱オリジン |
258 | 岩槻テニスクラブ |
259 | 向日葵 |
260 | 荒川テニスクラブ |
261 | 埼玉大鹿島台TC |
262 | 若葉T.C |
263 | 春野ITS |
264 | 匠 |
265 | 小松屋 |
266 | 森林忍者 |
267 | 菅商店 |
268 | 世紀末庭球神 猛 |
269 | 川サタ |
270 | 早大城北TC埼玉 |
271 | 大宮MT |
272 | 大宮グリーンTC |
273 | 大正製薬GC |
274 | 槻の森 |
275 | 東大宮TC |
276 | 日産化学生科研 |
277 | 爆&K |
278 | 富士フイルム大宮 |
279 | 毎日が庭球日 |
280 | 遊友族 |
281 | 与野TC |
282 | 麗和 |
| |
2022年度登録団体(ジュニア) |
| 団体名 |
1 | ITDアカデミー |
2 | ユーテル庭球倶楽部 |
3 | 浦和パークテニスクラブ |
4 | ジョイナステニスアカデミー |
5 | テニスゼロ |
6 | パインヒルズ |
7 | 東大宮テニスクラブ |
8 | Novice Tennis Team |
9 | 与野テニスクラブ |
10 | イトマンTS浦和 |
| |
会員数 |
一般 | 282団体 |
男子 | 3,500名 |
女子 | 1,888名 |
計 | 5,388名 |
ジュニア | 10団体 |
男子 | 72名 |
女子 | 53名 |
計 | 125名 |
合計 | 5,513名 |
|